Daya Tampung SBMPTN Universitas Jember

UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Jember, Jawa Timur. UNEJ memiliki kampus utama di Jember, serta kampus lainnya di Bondowoso, Pasuruan, dan Lumajang. UNEJ telah memperoleh akreditasi A (Sangat Baik) oleh BAN-PT dan banyak program studi telah terakreditasi A. UNEJ memiliki setidaknya 15 fakultas dengan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas Rata-Rata Nilai Rapor SNMPTN UNEJ.

Daya Tampung SBMPTN Universitas Jember

Pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, UNEJ menyediakan 61 program studi yang terbagi ke dalam 2 jurusan ujian, yaitu 37 program studi Saintek (UTBK materi IPA) dan 24 program studi Soshum (UTBK materi IPS). UNEJ juga telah menyediakan daya tampung sebanyak 40% bagi mereka yang lolos dalam SBMPTN.

Daya Tampung SBMPTN UNEJ Prodi Saintek

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 AGRIBISNIS  S-1 70 673 Tidak Ada
2 AGRONOMI  S-1 40 99 Tidak Ada
3 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI  S-1 63 446 Tidak Ada
4 BIOLOGI  S-1 45 291 Tidak Ada
5 FARMASI  S-1 80 1859 Tidak Ada
6 FISIKA  S-1 45 159 Tidak Ada
7 GIZI  S-1 45 506 Tidak Ada
8 ILMU KEPERAWATAN  S-1 100 1676 Tidak Ada
9 ILMU PERTANIAN  S-1 40 122 Tidak Ada
10 ILMU TANAH  S-1 20 340 Tidak Ada
11 INFORMATIKA  S-1 50 564 Tidak Ada
12 KESEHATAN MASYARAKAT  S-1 100 1139 Tidak Ada
13 KIMIA  S-1 45 205 Tidak Ada
14 MATEMATIKA  S-1 60 342 Tidak Ada
15 PENDIDIKAN BIOLOGI  S-1 68 445 Tidak Ada
16 PENDIDIKAN DOKTER  S-1 75 2467 Tidak Ada
17 PENDIDIKAN DOKTER GIGI  S-1 94 1566 Tidak Ada
18 PENDIDIKAN FISIKA  S-1 68 117 Tidak Ada
19 PENDIDIKAN IPA  S-1 68 367 Tidak Ada
20 PENDIDIKAN MATEMATIKA  S-1 113 444 Tidak Ada
21 PENYULUHAN PERTANIAN  S-1 20 68 Tidak Ada
22 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  S-1 40 398 Tidak Ada
23 PETERNAKAN  S-1 40 196 Tidak Ada
24 PROTEKSI TANAMAN  S-1 20 107 Tidak Ada
25 SISTEM INFORMASI  S-1 50 601 Tidak Ada
26 TEKNIK ELEKTRO  S-1 60 328 Tidak Ada
27 TEKNIK KIMIA  S-1 60 168 Tidak Ada
28 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN  S-1 30 64 Tidak Ada
29 TEKNIK LINGKUNGAN  S-1 40 243 Tidak Ada
30 TEKNIK MESIN  S-1 60 459 Tidak Ada
31 TEKNIK PERMINYAKAN  S-1 30 249 Tidak Ada
32 TEKNIK PERTAMBANGAN  S-1 30 339 Tidak Ada
33 TEKNIK PERTANIAN  S-1 55 225 Tidak Ada
34 TEKNIK SIPIL  S-1 80 852 Tidak Ada
35 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN  S-1 50 327 Tidak Ada
36 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN  S-1 65 305 Tidak Ada
37 TEKNOLOGI INFORMASI  S-1 50 553 Tidak Ada

Daya Tampung SBMPTN UNEJ Prodi Soshum

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
38 AKUNTANSI  S-1 140 940 Tidak Ada
39 EKONOMI PEMBANGUNAN  S-1 90 700 Tidak Ada
40 EKONOMI SYARIAH  S-1 48 440 Tidak Ada
41 EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO  S-1 23 118 Tidak Ada
42 HUBUNGAN INTERNASIONAL  S-1 75 826 Tidak Ada
43 ILMU ADMINISTRASI BISNIS  S-1 85 947 Tidak Ada
44 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  S-1 78 792 Tidak Ada
45 ILMU HUKUM  S-1 225 1515 Tidak Ada
46 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  S-1 75 720 Tidak Ada
47 ILMU SEJARAH  S-1 40 242 Tidak Ada
48 MANAJEMEN  S-1 135 1494 Tidak Ada
49 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S-1 68 506 Tidak Ada
50 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  S-1 68 457 Tidak Ada
51 PENDIDIKAN EKONOMI  S-1 68 519 Tidak Ada
52 PENDIDIKAN GEOGRAFI  S-1 45 207 Tidak Ada
53 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  S-1 68 841 Tidak Ada
54 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO  S-1 45 180 Tidak Ada
55 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  S-1 36 171 Tidak Ada
56 PENDIDIKAN SEJARAH  S-1 45 310 Tidak Ada
57 PG PAUD  S-1 68 207 Tidak Ada
58 SASTRA INDONESIA  S-1 50 241 Tidak Ada
59 SASTRA INGGRIS  S-1 50 493 Tidak Ada
60 SOSIOLOGI  S-1 75 755 Tidak Ada
61 TELEVISI DAN FILM  S-1 50 498 Tidak Ada

Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNEJ merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Jember. Jika kamu ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNEJ dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini, pastikan untuk mempersiapkan diri dan mentalmu sebelum mendaftar.

Kamu perlu mencari tahu jurusan dan program studi yang sesuai dengan minat dan bakatmu, serta belajar dan berdoa agar diterima di UNEJ. Selain itu, kamu juga perlu menyesuaikan strategimu dalam menentukan pilihan program studi yang akan dipilih nantinya. Selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNEJ. Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNEJ ini kepada teman-teman yang membutuhkan melalui media sosial.